मूळ ठिकाण:जिआंगशी, चीन
ब्रँड नाव:लाइट
रंग:पांढरा
तपशील:६ व्ही २० डब्ल्यू
साहित्य:काच
प्रमाणपत्र: ce
व्होल्ट: 6v
वॅट्स:२० वॅट्स
पाया: g4
आयुष्यभर:१०० तास
मुख्य अनुप्रयोग:मायक्रोप्रोजेक्टर
ऑर्डर कोड | व्होल्ट | वॅट्स | पाया | आयुष्यमान (तास) | मुख्य अनुप्रयोग | क्रॉस रेफरन्स |
LT03010 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | 10 | G4 | १०० | मायक्रोप्रोजेक्टर | ओसराम ६४२२५ ईएसए |
LT03011 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | 20 | G4 | १०० | मायक्रोप्रोजेक्टर | ओसराम ६४२५० ईएसबी |
LT03012 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | 30 | G4 | १०० | मायक्रोप्रोजेक्टर | ओसराम ६४२६५, फिलिप्स ५७६१ |
LT03013 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | 15 | G4 | १०० | मायक्रोप्रोजेक्टर | उशिओ १०००८६१, जेसी६व्ही/१५डब्ल्यू |
LT03028 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 12 | 20 | G4 | १०० | मायक्रोप्रोजेक्टर | गुएरा ६५१८/३ |
LT03039 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 12 | 10 | G4 | १०० | मायक्रोप्रोजेक्टर | हिकारी जेसी१२व्ही-१०डब्ल्यू/जी४ |
LT03045 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 12 | 5 | G4 | १०० | मायक्रोप्रोजेक्टर | हिकारी जेसी१२व्ही-५डब्ल्यू/जी४ |
LT03117 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | 35 | G4 | 50 | सूक्ष्मदर्शक .दंत | ओसराम ६४२७५ |
LT03113 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 24 | 20 | G4 | २००० | सूक्ष्मदर्शक | ओसराम ६४४३५यू, फिलिप्स १३०९१ |
LT03122 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | 5 | G4 | १०० | मायक्रोस्कोप, इन्स्ट्रुमेंट | जेसी ६ व्ही/५ वॅट |
LT03123 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 6 | 6 | G4 | १०० | मायक्रोस्कोप, इन्स्ट्रुमेंट | जेसी ६ व्ही/६ डब्ल्यू |
LT03124 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 12 | 30 | G4 | १०० | मायक्रोस्कोप, इन्स्ट्रुमेंट | जेसी १२ व्ही/३० वॅट |
चाचणी अहवाल क्रमांक: | ३ओ१८०७१८.एनएलटीडीसी७२ |
उत्पादन: | दिवे |
प्रमाणपत्र धारक: | नानचांग लाईट टेक्नॉलॉजी एक्सप्लोयटेशन कंपनी लिमिटेड |
पडताळणी: | EN 60432-1:2000, EN 60432-2:2000, |
EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, | |
EN 61000-3-3:2013, EN 55015:2013+A1:2015 | |
जारी करण्याची तारीख: | २०१८-७-१८ |