उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
मॉडेल | E700 | E500 |
विद्युतदाब | 95~245V,50/60Hz | 95~245V,50/60Hz |
1 मीटर (LUX) च्या अंतरावर प्रदीपन | 93,000-180,000 | 83,000-160,000 |
ब्राइटनेस समायोज्य | 10-100% (12 पावले) | 10-100% (12 पावले) |
दिवा डोके व्यास | 700MM | 500MM |
LEDS चे प्रमाण | 64PCS | 40PCS |
रंग तापमान समायोज्य | 3800-5000K(१२ पायऱ्या | 3800-5000K(१२ पायऱ्या |
कलर रेंडरिंग इंडेक्स रा | 96 | 96 |
कलर रेंडरिंग इंडेक्स R9(लाल) | 98 | 98 |
लाइट फील्ड आकार समायोज्य | 150-350MM | 90-260MM |
एकूण रेडियंट फ्लक्स घनता | 364W/m2 | 364W/m2 |
एंडोस्कोपी मोड | हिरवा+निळा+लाल | हिरवा+निळा+लाल |
एंडोस्कोपी मोड LEDS | 8PCS | 8PCS |
एंडो-मोडसाठी प्रदीपन | १५% | 20% |
पूर्ण एन्डोस्कोपी मोड | हिरवा+निळा+लाल+पांढरा | हिरवा+निळा+लाल+पांढरा |
पूर्ण एंडोस्कोपी LEDS | 16PCS | 16PCS |
एंडो-मोडसाठी प्रदीपन | २५% | ४०% |
एलईडी सेवा जीवन | 50,000 तास | 50,000 तास |
मुख्य साहित्य | अॅल्युमिनियम | अॅल्युमिनियम |
हाताचा फिरणारा कोन | >360° | >360° |
वीज वापर | 120w | 120w |
इनपुट पॉवर | 400w | 400w |
ऑपरेटिंग घटक | नियंत्रणाला स्पर्श करा | नियंत्रणाला स्पर्श करा |
हलके डोके संरक्षण रेटिंग | IP54+फायरप्रूफ | IP54+फायरप्रूफ |
प्रदीपन खोली L1+12 | 1400MM | 1100MM |
दिव्याचे वजन | 700+700=52KGS | 500+500=46KGS |
पॅकिंग | 3 लाकडी कार्टन | 3 लाकडी कार्टन |
एलसीडी टच स्क्रीन | ऐच्छिक | ऐच्छिक |
बॅकअप बॅटरी (४-६ तास) | ऐच्छिक | ऐच्छिक |
छाया नुकसान भरपाई कार्य | ऐच्छिक | ऐच्छिक |
अंतर्गत/बाह्य सोनी कॅमेरा(20X) | ऐच्छिक | ऐच्छिक |
अतिरिक्त हाताने मॉनिटर (21 इंच) | ऐच्छिक | ऐच्छिक |
वॉल माउंटेड कंट्रोल) | ऐच्छिक | ऐच्छिक |
मागील: MICARE E700/500(क्री) सीलिंग डबल डोम एलईडी सर्जिकल लाइट पुढे: MICARE E500(क्री) सीलिंग सिंगल डोम एलईडी सर्जिकल लाइट