उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग्ज


ओसराम पॉवर एलईडी मॉडेल | E700 एल | E500 एल |
व्होल्टेज | ९५~२४५ व्ही,५०/६० हर्ट्झ | ९५~२४५ व्ही,५०/६० हर्ट्झ |
१ मीटर (LUX) अंतरावर प्रदीपन | ९३,०००-१८०,००० | ८३,०००-१६०,००० |
ब्राइटनेस अॅडजस्टेबल | १०-१००%(१२ पावले) | १०-१००%(१२ पावले) |
लॅम्प हेड व्यास | ७०० मिमी | ५०० मिमी |
एलईडीचे प्रमाण | ८० पीसी | ४८ पीसी |
रंग तापमान समायोज्य | ३८००-५०००के(१२पायऱ्या) | ३८००-५०००के(१२पायऱ्या) |
रंग प्रस्तुतीकरण निर्देशांक Ra | 96 | 96 |
रंग प्रस्तुतीकरण निर्देशांक R9(लाल) | 98 | 98 |
हलक्या फील्डचा आकार समायोज्य | १५०-३५० मिमी | ९०-२६० मिमी |
एकूण रीडिएंट फ्लक्स घनता | ३६४ वॅट्स/चौकोनी मीटर२ | ३६४ वॅट्स/चौकोनी मीटर२ |
एंडोस्कोपी मोड | पांढरा+पिवळा | पांढरा+पिवळा |
एंडोस्कोपी मोड एलईडीएस | ८ पीसी | ८ पीसी |
एंडो-मोडसाठी रोषणाई | १०% | १८% |
पूर्ण एंडोस्कोपी मोड | पांढरा+पिवळा | पांढरा+पिवळा |
पूर्ण एंडोस्कोपी एलईडी | ८ पीसी | ८ पीसी |
एंडो-मोडसाठी रोषणाई | २५% | ३०% |
एलईडी सेवा आयुष्य | ५०,००० तास | ५०,००० तास |
मुख्य साहित्य | अॅल्युमिनियम | अॅल्युमिनियम |
हाताचा फिरण्याचा कोन | ३६०° | ३६०° |
वीज वापर | १२० वॅट्स | १२० वॅट्स |
इनपुट पॉवर | ४०० वॅट्स | ४०० वॅट्स |
ऑपरेटिंग घटक | स्पर्श नियंत्रण | स्पर्श नियंत्रण |
लाईट हेड प्रोटेक्शन रेटिंग | IP54+फायरप्रूफ | IP54+फायरप्रूफ |
प्रकाशाची खोली L1+12 | १४०० मिमी | ११०० मिमी |
दिव्याचे वजन | ७००+७००=५२ किलोग्रॅम | ५००+५००=४९ किलोग्रॅम |
पॅकिंग | ३ लाकडी कार्टन | ३ लाकडी कार्टन |
एलसीडी टच स्क्रीन | पर्यायी | पर्यायी |
बॅकअप बॅटरी (४-६ तास) | पर्यायी | पर्यायी |
सावली भरपाई कार्य | पर्यायी | पर्यायी |
अंतर्गत/बाह्य सोनी कॅमेरा (२०X)) | पर्यायी | पर्यायी |
अतिरिक्त हात असलेला मॉनिटर (२१ इंच) | पर्यायी | पर्यायी |
(वॉल माउंटेड कंट्रोल) | पर्यायी | पर्यायी |

मागील: MICARE E700L(Osram) मोबाईल एलईडी सर्जिकल लाईट पुढे: MICARE E700(Osram) सीलिंग सिंगल डोम एलईडी सर्जिकल लाईट