उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग्ज


| मॉडेल | ई७००/७०० | ई७००/५०० | ई५००/५०० |
| विद्युतदाब | ९५~२४५ व्ही, ५०/६० हर्ट्झ | ९५~२४५ व्ही, ५०/६० हर्ट्झ | ९५~२४५ व्ही, ५०/६० हर्ट्झ |
| १ मीटर (LUX) अंतरावर प्रदीपन | ६०,०००-१६०,०००/६०,०००-१६०,००० | ६०,०००-१६०,०००/४०,०००-१४०,००० | ४०,०००-१४०,०००/४०,०००-१४०,००० |
| ब्राइटनेस अॅडजस्टेबल | १०-१००%(१२ पावले) | १०-१००%(१२ पावले) | १०-१००%(१२ पावले) |
| लॅम्प हेड व्यास | ७०० मिमी/७०० मिमी | ७०० मिमी/५०० मिमी | ५०० मिमी/५०० मिमी |
| एलईडीचे प्रमाण | ६१ पीसी/६१ पीसी | ६१ पीसी/३९ पीसी | ३९ पीसी/३९ पीसी |
| रंग तापमान समायोज्य | ३८००-५०००के(१२पायऱ्या) | ३८००-५०००के(१२पायऱ्या) | ३८००-५०००के(१२पायऱ्या) |
| रंग प्रस्तुतीकरण निर्देशांक Ra | 96 | 96 | 96 |
| रंग प्रस्तुतीकरण निर्देशांक R9(लाल) | 98 | 98 | 98 |
| हलक्या फील्डचा आकार समायोज्य | १५०-३५० मिमी/१५०-३५० मिमी | १५०-३५० मिमी/९०-२६० मिमी | ९०-२६० मिमी/९०-२६० मिमी |
| एकूण रीडिएंट फ्लक्स घनता | ३६४ वॅट्स/चौकोनी मीटर२ | ३६४ वॅट्स/चौकोनी मीटर२ | ३६४ वॅट्स/चौकोनी मीटर२ |
| एंडोस्कोपी मोड | पांढरा+पिवळा | पांढरा+पिवळा | पांढरा+पिवळा |
| एंडोस्कोपी मोड एलईडीएस | ६ पीसी/६ पीसी | ६ पीसी/६ पीसी | ६ पीसी/६ पीसी |
| एंडो-मोडसाठी रोषणाई | १०% | १३% | १५% |
| पूर्ण एंडोस्कोपी | पांढरा | पांढरा | पांढरा |
| पूर्ण एंडोस्कोपी एलईडी | ६ पीसी/६ पीसी | ६ पीसी/६ पीसी | ६ पीसी/६ पीसी |
| एलईडी सेवा आयुष्य | ५०,००० तास | ५०,००० तास | ५०,००० तास |
| मुख्य साहित्य | अॅल्युमिनियम | अॅल्युमिनियम | अॅल्युमिनियम |
| हाताचा फिरण्याचा कोन | ३६०° | ३६०° | ३६०° |
| वीज वापर | १२० वॅट्स | १२० वॅट्स | १२० वॅट्स |
| इनपुट पॉवर | ४०० वॅट्स | ४०० वॅट्स | ४०० वॅट्स |
| ऑपरेटिंग घटक | स्पर्श नियंत्रण | स्पर्श नियंत्रण | स्पर्श नियंत्रण |
| लाईट हेड प्रोटेक्शन रेटिंग | IP54+फायरप्रूफ | IP54+फायरप्रूफ | IP54+फायरप्रूफ |
| प्रकाशाची खोली L1+12 | १३०० मिमी | ११०० मिमी | १००० मिमी |
| दिव्याचे वजन | ७००+७००=५२ किलोग्रॅम | ७००+५००=४९ किलोग्रॅम | ५००+५००=४६ किलोग्रॅम |
| पॅकिंग | ३ लाकडी कार्टन | ३ लाकडी कार्टन | ३ लाकडी कार्टन |
| एलसीडी टच स्क्रीन | पर्यायी | पर्यायी | पर्यायी |
| बॅकअप बॅटरी (४-६ तास) | पर्यायी | पर्यायी | पर्यायी |
| सावली भरपाई कार्य | पर्यायी | पर्यायी | पर्यायी |
| अंतर्गत/बाह्य सोनी कॅमेरा (२०X) | पर्यायी | पर्यायी | पर्यायी |
| अतिरिक्त हात असलेला मॉनिटर (२१ इंच) | पर्यायी | पर्यायी | पर्यायी |
| (वॉल माउंटेड कंट्रोल) | पर्यायी | पर्यायी | पर्यायी |

मागील: फ्लॉवर E500/500 डबल डोम सीलिंग एलईडी सर्जिकल लाईट पुढे: फ्लॉवर E700/500 डबल डोम सीलिंग एलईडी सर्जिकल लाईट